Deposit Accounts
Rates effective 01/01/2024
| Type of Account | Paid | Minimum Deposit | Dividend Rate | APY* |
|---|---|---|---|---|
| Regular Shares | Quarterly | $5.00 | .25% | .25% |
| Saver’s Sweepstakes® | Quarterly | $5.00 | .25% | .25% |
| Christmas Club | Quarterly | None | .25% | .25% |
| Funeral Trust | Quarterly | None | .25% | .25% |
| Traditional Share Draft/Checking | Monthly | $500 | .10% | .10% |
| Royale Share Draft Checking | Monthly | $500 | .10% | .10% |
| Business/Organization Share Draft Checking | Monthly | $500 | .10% | .10% |
| Money Market $2500.00-$9999.99 | Monthly | $2,500 | .80% | .80% |
| Money Market $10,000-$24,999.99 | Monthly | $10,000 | .90% | .90% |
| Money Market over $25,000.00 | Monthly | $25,000 | 1.25% | 1.26% |
| Traditional or SEP IRA Share | Quarterly | None | .35% | .35% |
| Roth IRA Share | Quarterly | None | .35% | .35% |
| Coverdell Education Share | Quarterly | None | .35% | .35% |
| Health Savings Account | Quarterly | None | .35% | .35% |
*APY=Annual Percentage Yield.
All rates are subject to change at anytime.
Federally Insured by NCUA.
Fees may/could reduce earnings on account.
Term Share Certificates
Rates effective 01/01/2024
| Certificate | Paid | Minimum Deposit | Dividend | APY* |
|---|---|---|---|---|
| 3 Month Certificate | Quarterly | $2,500 | .45% | .45% |
| 6 Month Certificate | Quarterly | $2,500 | .70% | .70% |
| 12 Month Certificate | Quarterly | $1,000 | 1.75% | 1.76% |
| 18 Month Certificate | Quarterly | $1,000 | 1.75% | 1.76% |
| 24 Month Certificate | Quarterly | $1,000 | 1.80% | 1.81% |
| 36 Month Certificate | Quarterly | $1,000 | 1.85% | 1.86% |
| 48 Month Certificate | Quarterly | $1,000 | 1.90% | 1.91% |
| 6 Month Certificate | Quarterly | $10,000 | .75% | .75% |
| 12 Month Certificate | Quarterly | $10,000 | 2.00% | 2.02% |
| 18 Month Certificate | Quarterly | $10,000 | 2.05% | 2.07% |
| 24 Month Certificate | Quarterly | $10,000 | 2.10% | 2.12% |
| 36 Month Certificate | Quarterly | $10,000 | 2.15% | 2.17% |
| 48 Month Certificate | Quarterly | $10,000 | 2.20% | 2.22% |
Traditional & Roth IRAs
Rates effective 01/01/2024
| IRA | Paid | Minimum Deposit | Dividend | APY* |
|---|---|---|---|---|
| 1 Year Traditional & Roth IRA | Quarterly | $1,000 | 1.75% | 1.76% |
| 2 Year Traditional & Roth IRA | Quarterly | $1,000 | 1.80% | 1.81% |
| 3 Year Traditional & Roth IRA | Quarterly | $1,000 | 1.85% | 1.86% |
| 4 Year Traditional & Roth IRA | Quarterly | $1,000 | 1.90% | 1.91% |
| 1 Year Traditional & Roth IRA | Quarterly | $10,000 | 2.00% | 2.02% |
| 2 Year Traditional & Roth IRA | Quarterly | $10,000 | 2.10% | 2.12% |
| 3 Year Traditional & Roth IRA | Quarterly | $10,000 | 2.15% | 2.17% |
| 4 Year Traditional & Roth IRA | Quarterly | $10,000 | 2.20% | 2.22% |
Coverdell Education Savings Accounts
Rates effective 01/01/2024
| Term | Paid | Minimum Deposit | Dividend | APY* |
|---|---|---|---|---|
| 1 Year | Quarterly | $500 | 1.75% | 1.76% |
| 2 Year | Quarterly | $500 | 1.80% | 1.81% |
| 3 Year | Quarterly | $500 | 1.85% | 1.86% |
| 4 Year | Quarterly | $500 | 1.90% | 1.91% |
*APY=Annual Percentage Yield. All rates are subject to change at anytime. Regular & IRA term Share Certificates may have a penalty for early withdrawal.
The minimum deposit to open a Term Share Certificate and earn the stated APY is disclosed above.
Federally Insured by the NCUA